25.868 Neuinfektionen in Deutschland – R-Wert springt über kritische Marke

8. Januar 2021 Aus Von mvp-web

21.48 Uhr: In Deutschland haben sich nach Angaben der Gesundheitsämter der Bundesländer 25.868 weitere Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Somit stieg die Zahl der positiv getesteten Menschen seit Pandemiebeginn auf 1.883.832.

Besonders stark war der Anstieg bei den Neuinfektionen in Nordrhein-Westfalen (+5149), Bayern (+3668) und Baden-Württemberg (+2753). Für Schleswig-Holstein lagen zunächst keine neuen Zahlen vor.

Insgesamt sind 39.529 Menschen an oder mit dem Virus gestorben (+1145 am Freitag).

Zahl bestätigter Coronavirus-Fälle in Deutschland steigt auf 1.883.832, 39.529 Todesfälle

Sie finden hier die aktuell gemeldeten Zahlen der Gesundheitsministerien der Länder.

  • Baden-Württemberg: 257.389 (+2753), 5463 Todesfälle (+127)
  • Bayern: 348.331 (+3668), 7664 Todesfälle (+164)
  • Berlin: 105.125 (+1479), 1547 Todesfälle (+60)
  • Brandenburg: 53.052 (+1595), 1409 Todesfälle (+60)
  • Bremen: 14.252 (+80), 219 Todesfälle (+7)
  • Hamburg: 40.129 (+537), 763 Todesfälle (+38)
  • Hessen: 147.012 (+2003), 3349 Todesfälle (+71)
  • Mecklenburg-Vorpommern: 14.440 (+401), 235 Todesfälle (+9)
  • Niedersachsen: 117.541 (+1762), 2284 Todesfälle (+45)
  • Nordrhein-Westfalen: 420.181 (+5149), 7706 Todesfälle (+199)
  • Rheinland-Pfalz: 79.218 (+1164), 1740 Todesfälle (+54)
  • Saarland: 21.979 (+249), 553 Todesfälle (+11)
  • Sachsen: 152.487 (+2807), 3969 Todesfälle (+177)
  • Sachsen-Anhalt: 36.126 (+764), 851 Todesfälle (+27)
  • Schleswig-Holstein: 27.530 (+464), 520 Todesfälle (+6)
  • Thüringen: 49.040 (+1469), 1257 Todesfälle (+41)

Gesamt (Stand 08.01.2021, 21.32 Uhr): 1.883.832 (+25.868), 39.529 Todesfälle (+1145)

Vortag (Stand 07.01.2021, 20.50 Uhr): 1.857.964, 38.384 Todesfälle

Quelle zu Infizierten- und Todeszahlen: Landesgesundheits- und Sozialministerien.

Die Zahl der Genesenen liegt laut Robert-Koch-Institut in Deutschland bei ca. 1.494.100 (+20.100)

Die Zahl der aktiven Fälle liegt somit bei 350.203 (+4623)

Aktuell vom RKI gemeldete Reproduktionszahl: 1,15 (Stand: 08.01.)

Zahl der Intensivbetten laut DIVI-Intensivregister, die von Covid-19-Patienten belegt werden: 5484 (-7)

Zahl der aktuell invasiv beatmeten Covid-19-Patienten: 3070 (-29)

Laut Robert Koch-Institut sind 1.494.100 Menschen, die sich mit dem Virus infiziert hatten, inzwischen wieder genesen. Somit liegt die Zahl der akut Infizierten bei 350.203.

Der R-Wert sprang am Freitag deutlich über die kritische Marke von 1 – von 0,77 auf 1,15.