21.219 Neuinfektionen – 2.014.592 Corona-Fälle: Deutschland knackt Zwei-Millionen-Marke bei Infiziertenzahl

15. Januar 2021 Aus Von mvp-web

21.12 Uhr: Die Gesundheitsämter der Bundesländer haben am Freitag 21.219 Neuinfektionen gemeldet. Insgesamt stieg die Zahl der bestätigten Coronafälle auf 2.014.592 und knackzte damit die Marke von zwei Millionen Infektionen. Davon gelten 1,641 Millionen als geheilt, die Zahl der aktiven Fälle sank leicht auf 327.666.

1039 weitere Menschen starben an dem Virus, davon 253 in Nordrhein-Westfalen. Insgesamt fielen 45.726 Menschen dem Virus in Deutschland zum Opfer. Der vom RKI gemeldete R-Wert stieg leicht an und liegt nun bei 0,91 (Vortag: 0,84). Das bedeutet, dass 100 Infizierte im Schnitt 91 weitere Menschen anstecken.

5046 Intensivbetten werden von Corona-Patienten belegt. 2926 von ihnen müssen invasiv beatmet werden.

Zahl bestätigter Coronavirus-Fälle in Deutschland steigt auf 2.014.592, 45.726 Todesfälle

Sie finden hier die aktuell gemeldeten Zahlen der Gesundheitsministerien der Länder.

  • Baden-Württemberg: 271.961 (+1938), 6049 Todesfälle (+72)
  • Bayern: 370.031 (+3329), 8512 Todesfälle (+105)
  • Berlin: 111.737 (+990), 1800 Todesfälle (+45)
  • Brandenburg: 59.405 (+1262), 1744 Todesfälle (+56)
  • Bremen: 14.785 (+84), 230 Todesfälle (+3)
  • Hamburg: 42.355 (+279), 882 Todesfälle (+17)
  • Hessen: 156.127 (+1627), 3843 Todesfälle (+63)
  • Mecklenburg-Vorpommern: 16.373 (+379), 296 Todesfälle (+14)
  • Niedersachsen: 126.235 (+1473), 2572 Todesfälle (+62)
  • Nordrhein-Westfalen: 444.151 (+4551), 8838 Todesfälle (+253)
  • Rheinland-Pfalz: 84.196 (+752), 2035 Todesfälle (+58)
  • Saarland: 23.218 (+217), 634 Todesfälle (+9)
  • Sachsen: 165.336 (+2048), 4973 Todesfälle (+187)
  • Sachsen-Anhalt: 42.480 (+687), 1114 Todesfälle (+20)
  • Schleswig-Holstein: 30.566 (+422), 648 Todesfälle (+24)
  • Thüringen: 55.636 (+1005), 1556 Todesfälle (+51)

Gesamt (Stand: 15.01.2021, 20.57 Uhr): 2.014.592 (+21.219), 45.726 Todesfälle(+1039)

Vortag (Stand 14.01.2021, 20.39 Uhr): 1.993.373 (+23.078), 44.687 Todesfälle(+1058)

Quelle zu Infizierten- und Todeszahlen: Landesgesundheits- und Sozialministerien.

Die Zahl der Genesenen liegt laut Robert-Koch-Institut in Deutschland bei ca. 1.641.200 (+21.000). Die Zahl der aktiven Fälle liegt somit bei 327.666

Aktuell vom RKI gemeldete Reproduktionszahl: 0,91 (Vortag: 0,84)

Zahl der Intensivbetten laut DIVI-Intensivregister, die von Covid-19-Patienten belegt werden: 5046

Zahl der aktuell invasiv beatmeten Covid-19-Patienten: 2926