Aktuelle Corona-Zahlen: 2.382.085 bestätigte Fälle, 67.748 Todesfälle

20. Februar 2021 Aus Von mvp-web

21.17 Uhr: Die Bundesländer haben am Samstag binnen 24 Stunden 8149 weitere Corona-Neuinfektionen gemeldet, wie aus einer Auswertung von FOCUS Online hervorgeht. Dabei gab es etwas mehr neue Corona-Fälle wie am selben Tag der Vorwoche, als aus den Ländern 6752 Corona-Fälle gemeldet worden waren. Die Zahl der seit Pandemie-Beginn verzeichneten Corona-Fälle stieg somit auf 2.382.085.

Zahl bestätigter Coronavirus-Fälle in Deutschland steigt auf 2.382.085, 67.748 Todesfälle

Sie finden hier die aktuell gemeldeten Zahlen der Gesundheitsministerien der Länder.

  • Baden-Württemberg 310.795 (+858), 7923 Todesfälle (+14)
  • Bayern 427.189 (+1.263), 12.090 Todesfälle (+51)
  • Berlin 126.825 (+252), 2727 Todesfälle (+7)
  • Brandenburg 74.599 (+241) 2.905 Todesfälle (+14)
  • Bremen 17.428 (+85), 327 Todesfälle (+3)
  • Hamburg 50.192 (+277), 1216 Todesfälle (+6)
  • Hessen 183.697 (+586), 5642 Todesfälle (+9)
  • Mecklenburg-Vorpommern 23.358 (+141), 689 Todesfälle (+4)
  • Niedersachsen 158.143 (+871), 4086 Todesfälle (+28)
  • Nordrhein-Westfalen 518.754 (+1750), 12.596 Todesfälle (+77)
  • Rheinland-Pfalz 99.772 (+227), 2987 Todesfälle (+0)
  • Saarland 28.179 (+118), 859 Todesfälle (+2)
  • Sachsen 190.393 (+464), 7.445 Todesfälle (+14)
  • Sachsen-Anhalt 58.613 (+312), 2319 Todesfälle (+8)
  • Schleswig-Holstein 40.995 (+207), 1206 Todesfälle (+0)
  • Thüringen: 73.153 (+497), 2731 Todesfälle (+29)

Gesamtstand (20.02.2021, 20.52 Uhr): 2.382.085 (+8149), 67.748 Todesfälle (+266)

Stand Vortag (19.02.2021, 20.41 Uhr): 2.373.936 (+9143), 67.484 Todesfälle (+532)

Quelle zu Infizierten- und Todeszahlen: Landesgesundheits- und Sozialministerien

Die Zahl der Genesenen liegt laut Robert-Koch-Institut in Deutschland bei ca. 2.185.100 (+8.800). Die Zahl der aktiven Fälle liegt somit bei etwa 126.100.

Aktuell vom RKI gemeldete Reproduktionszahl (7-Tage-R-Wert): 1,07 (Vortag: 1,01)

Zahl der Intensivbetten laut DIVI-Intensivregister, die von Covid-19-Patienten belegt werden: 3068 (Vergleich zum Vortag: -53)

Zahl der aktuell invasiv beatmeten Covid-19-Patienten: 1750

(Vergleich zum Vortag: -12)

Außerdem meldeten die Länder der Auswertung von FOCUS Online zufolge 266 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Die Zahl der Todesfälle insgesamt stieg auf 67.748 seit Beginn der Pandemie. Der wichtige 7-Tage-R-Wert lag am Donnerstag laut dem Robert-Koch-Institut aber leicht erhöht bei 1,07 (Vortag 1,01).