Coronavirus: 26.381 Neuinfektionen – Söder: “Müssen den Lockdown vertiefen”

9. Januar 2021 Aus Von mvp-web

21:20:02
22.260 Neuinfektionen und 917 neue Todesfälle in Deutschland, R-Wert steigt wieder stark

21.08 Uhr: In Deutschland haben sich nach Angaben der Gesundheitsämter der Bundesländer 22.260 weitere Menschen mit dem Coronavirus infiziert.
Somit stieg die Zahl der positiv getesteten Menschen seit Pandemiebeginn auf 1.906.605. Insgesamt sind nun mehr als 40.000 Menschen an oder mit dem Virus gestorben – mit den 917 Todesopfern vom Samstag steht die genaue Zahl nun 40.460. In den letzten vier Tagen waren jeweils mehr als 1000 Menschen am Coronavirus gestorben.Der R-Wert sprang am Samstag stark an – von 1,15 auf 1,46. Am Donnerstag hatte der Wert noch bei 0,77 gelegen. Solch große Sprünge legen nahe, dass die Gesundheitsämter noch immer mit dem Nachmelden positiver Corona-Tests aus den Feiertagen beschäftigt sind.

Zahl bestätigter Coronavirus-Fälle in Deutschland steigt auf 1.906.605, 40.460 Todesfälle

Sie finden hier die aktuell gemeldeten Zahlen der Gesundheitsministerien der Länder.

  • Baden-Württemberg: 257.389 (+2753), 5463 Todesfälle (+127)
  • Bayern: 348.331 (+3668), 7664 Todesfälle (+164)
  • Berlin: 105.125 (+1479), 1547 Todesfälle (+60)
  • Brandenburg: 53.052 (+1595), 1409 Todesfälle (+60)
  • Bremen: 14.252 (+80), 219 Todesfälle (+7)
  • Hamburg: 40.129 (+537), 763 Todesfälle (+38)
  • Hessen: 147.012 (+2003), 3349 Todesfälle (+71)
  • Mecklenburg-Vorpommern: 14.440 (+401), 235 Todesfälle (+9)
  • Niedersachsen: 117.541 (+1762), 2284 Todesfälle (+45)
  • Nordrhein-Westfalen: 420.181 (+5149), 7706 Todesfälle (+199)
  • Rheinland-Pfalz: 79.218 (+1164), 1740 Todesfälle (+54)
  • Saarland: 21.979 (+249), 553 Todesfälle (+11)
  • Sachsen: 152.487 (+2807), 3969 Todesfälle (+177)
  • Sachsen-Anhalt: 36.126 (+764), 851 Todesfälle (+27)
  • Schleswig-Holstein: 28.043 (+513), 534 Todesfälle (+14)
  • Thüringen: 49.040 (+1469), 1257 Todesfälle (+41)

Gesamt (Stand 09.01.2021, 21.00 Uhr): 1.906.605 (+22.260), 40.460 Todesfälle (+917)

Vortag (Stand 08.01.2021, 21.32 Uhr): 1.884.345 (+26.381), 39.543 Todesfälle (+1159)

Quelle zu Infizierten- und Todeszahlen: Landesgesundheits- und Sozialministerien.

Die Zahl der Genesenen liegt laut Robert-Koch-Institut in Deutschland bei ca. 1.511.800 (+17.700)

Die Zahl der aktiven Fälle liegt somit bei 354.345 (+3643)

Aktuell vom RKI gemeldete Reproduktionszahl: 1,46 (Vortag: 1,15)

Zahl der Intensivbetten laut DIVI-Intensivregister, die von Covid-19-Patienten belegt werden: 5414 (-70)

Zahl der aktuell invasiv beatmeten Covid-19-Patienten: 3066 (-4)