Entwicklung der Impfungen

Impf – Onlineregistrierug für MV

alternativ kann aber auch telefonisch unter 0385 202 711 15 ein Impftermin vereinbart werden

Wie erfolgreich ist die Impfkampagne in deutschen Bundesländern und anderen Staaten, wo gerät sie ins Stocken? Aktuelle Zahlen zeigen, wie viele Menschen bereits geimpft wurden.

Seit mittlerweile einem Jahr wird in Deutschland gegen Covid-19 geimpft. Zuerst nur mit dem Impfstoff von Biontech, später auch mit den Vakzinen von Moderna, Astrazeneca und Johnson & Johnson.

Als einmal geimpft gilt, wer mindestens eine Dosis von Biontech, Moderna, Astrazeneca, Johnson & Johnson oder – sobald verfügbar – Novavax bekommen hat.

Als zweimal geimpft gelten laut RKI Menschen, die …

  • … eine Zweitimpfung mit Biontech, Moderna, Astrazeneca oder – sobald verfügbar – Novavax bekommen haben.
  • … eine Impfung von Johnson & Johnson bekommen haben. Diese Impfungen werden deshalb sowohl zu „einmal geimpft“ als auch zu „zweimal geimpft“ gezählt (Mittlerweile braucht man für eine eine zweite Dosis, wenn man nur einmal mit Johnson & Johnson geimpft worden ist. Das RKI hat seine Daten aber bisher noch nicht entsprechend angepasst, dies wird erst in den kommenden Wochen geschehen).
  • … genesen sind und danach eine Impfung erhalten haben.

Das Robert-Koch-Institut bezeichnet Zweitgeimpfte als „grundimmunisiert“.

Als dreimal geimpft gilt, wer nach einer abgeschlossenen Grundimmunisierung („zweimal geimpft“) eine weitere Booster-Impfung bekommen hat. Das Robert-Koch-Institut bezeichnet diese Dosen als „Auffrischimpfungen“.

Wie viele Menschen wurden in Deutschland geimpft?

Tag Datum 1 Impfung Deutschland 2 Impfung Deutschland  Summe Tag Deutschland 1 Impfung MV 2 Impfung MV Summe Tag MV Impf. DE Booster-De % Booster Tag Booster MV %
Mo 07.02. 63.172.707 76,0 61.892.617 74,4 178.481 1.188.696 73,8 1.174.857 72,9 2.972 79.841.713 45.169.917 54,3 317.493 846.440 52,5
Di 08.02. 63.191.233 76,0 61.943.072 74,5 68.981 1.188.938 73,8 1.175.616 73,0 1.001 79.910.694 45.307.550 54,5 137.633 848.529 52,7
Mi 09.02. 63.216.004 76,0 62.006.104 74,6 87.803 1.189.406 73,8 1.176.515 73,0 1.367 79.998.497 45.507.206 54,7 199.656 852.031 52,9
Do 10.02. 63.237.364 76,0 62.066.928 74,6 82.184 1.189.769 73,9 1.177.411 73,1 1.259 80.080.681 45.715.094 55,0 207.888 855.198 53,1
Mo 14.02. 63.290.584 76,1 62.226.445 74,8 132.342 1.190.455 73,9 1.179.269 73,2 1.376 80.293.418 46.105.414 55,4 217.032 861.413 53,5
Di 15.02. 63.304.258 76,1 62.267.767 74,9 54.996 1.190.649 73,9 1.179.860 73,2 785 80.348.414 46.202.246 55,6 96.832 862.784 53,6
Mi 16.02. 63.320.634 76,1 62.316.945 74,9 65.554 1.190.900 73,9 1.180.585 73,3 976 80.413.968 46.345.147 55,7 142.901 864.941 53,7
Do 17.02. 63.335.790 76,2 62.362.509 75,0 60.720 1.191.244 74,0 1.181.557 73,4 1.316 80.474.688 46.484.531 55,9 139.384 867.515 53,9
Fr 18.02. 63.350.208 76,2 62.410.065 75,1 61.974 1.191.563 74,0 1.182.464 73,4 1.226 80.536.662 46.615.203 56,1 130.672 870.164 54,0
Tag Datum 1 Impfung Deutschland 2 Impfung Deutschland Summe Tag Deutschland 1 Impfung MV 2 Impfung MV Summe Tag MV Impf. DE Booster-De % Booster Tag Booster MV %
Mo 21.02. 63.377.472 76,2 62.491.708 75,2 108.907 1.191.875 74,0 1.183.698 73,5 1.546 80.645.569 46.780.881 56,3 165.678 872.936 54,2
Di 22.02. 63.390.809 76,2 62.526.823 75,2 48.452 1.192.051 74,0 1.184.432 73,5 910 80.694.021 46.860.189 56,4 79.308 874.204 54,3
Mi 23.02. 63.404.322 76,2 62.568.458 75,2 55.148 1.192.295 74,0 1.185.367 73,6 1.179 80.749.169 46.970.573 56,5 110.384 874.529 54,4
Do 24.02. 63.416.464 76,3 62.606.204 75,3 49.888 1.192.538 74,0 1.186.440 73,7 1.316 80.799.057 47.081.705 56,6 111.132 879.142 54,6
Fr 25.02. 63.428.909 76,3 62.645.144 75,3 51.385 1.192.805 74,1 1.187.512 73,7 1.339 80.850.442 47.189.282 56,7 107.577 882.294 54,8
Di 01.03. 63.452.470 76,3 62.717.992 75,4 34.460 1.193.307 74,1 1.189.121 73,8 503 80.946.851 47.367.046 57,0 58.460 886.141 55,0
Mi 02.03. 63.465.125 76,3 62.748.261 75,5 42.924 1.193.672 74,1 1.189.796 73,9 1.040 80.989.775 47.451.764 57,1 84.718 887.974 55,1
Do 03.03. 63.479.876 76,3 62.775.453 75,5 41.943 1.193.968 74,1 1.190.368 73,9 868 81.031.718 47.529.008 57,2 77.244 889.570 55,2
Fr 04.03. 63.492.423 6,4 62.806.490 75,5 43.584 1.194.278 74,1 1191114 73,9  1.056 81.075.302 47.627.669 57,3 98.661 891.725 55,4
Mo 07.03. 63.515.372 76,4 62.847.041 75,6 63.500 1.194.748 74,2 1.191.916 74,0 1.272 81.138.802 47.732.256 57,4 104.587 893.645 55,5
Di 08.03. 63.526.898 76,4 62.865.327 75,6 29.812 1.194.748 74,2 1.191.916 74,0 0 81.168.614 47.778.595 57,5 46.339 893.645 55,5
Mi 09.03. 63.537.436 76,4 62.887.598 75,6 32.809 1.195.223 74,2 1.192.676 74,0 1.235 81.201.423 47.850.267 57,5 71.672 895.506 55,6
Do 10.03. 63.546.532 76,4 62.907.089 75,7 28.587 1.195.415 74,2 1.193.036 74,1 552 81.230.010 47.923.824 57,6 73.557  896.891 55,7
Fr 11.03. 63.556.183 76,4 62.929.021 75,7 31.583 1.195.657 74 1.193.570 74,1 776 81.261.593 48.001.155 57,7 77.331 898.762 55,8
Tag Datum 1 Impfung Deutschland % 2 Impfung Deutschland  % Summe Tag Deutschland 1 Impfung MV % 2 Impfung MV % Summe Tag MV Impf. DE Booster-De % Booster Tag Booster MV %
Mo 14.03. 63.573.574 76,5 62.962.262 75,7 50.632 1.195.987 74,2 1.194.110 74,1 870 81.312.225 48.096.475 57,8 95.320 900.668 55,9
Di 15.03. 63.580.434 76,5 62.974.102 75,7 18.700 1.196.091 74,3 1.194.299 74,1 293 81.330.925 48.136.886 57,9 40.411 901.194 55,9
Mi 16.01. 63.589.276 76,5 62.991.257 75,8 25.997 1.196.267 74,3 1.194.756 74,2 633 81.356.922 48.201.309 58,0 64.423 902.431 56,0
Do 17.01. 63.596.965 76,5 63.006.243 75,8 22.675 1.196.400 74,3 1.195.119 74,2 496 81.379.597 48.271.556 58,1 70.247 903.767 56,1
Fr 18.01. 63.605.123 76,5 63.022.225 75,8 24.140 1.196.547 74,3 1.195.497 74,2 525 81.403.737 48.343.263 58,1 71.707 905.340 56,2
Mo 21.03. 63.617.998 76,5 63.045.378 75,8 36.028 1.196.698 74,3 1.195.849 74,2 503 81.439.765 48.417.947 58,2 74.684 906.386 56,3
Di 22.03. 63.623.682 76,5 63.056.034 75,8 16.340 1.196.747 74,3 1.196.012 74,3 212 81.456.105 48.455.094 58,2 37.147 906.898 56,3
Mi 23.03. 63.632.448 76,5 63.071.594 75,8 24.326 1.196.849 74,3 1.196.292 74,3 382 81.480.431 48.506.186 58,3 51.092 907.775 56,4
Do 24.03. 63.638.785 76,5 63.084.983 75,9 19.726 1.196.993 74,3 1.196.638 74,3 490 81.500.157 48.552.400 58,4 46.214 908.923 56,4
Fr 25.03. 63.645.385 76,5 63.099.606 75,9 21.223 1.196.993 74,3 1.196.989 74,3 351 81.521.380 48.602.034 58,4 49.634 910.125 56,6
Tag Datum 1 Impfung Deutschland % 2 Impfung Deutschland  % Summe Tag Deutschland 1 Impfung MV % 2 Impfung MV % Summe Tag MV Impf. DE Booster-De % Booster Tag Booster MV %
Mo 28.03. 63.654.559 76,5 63.120.514 75,9 30.082 1.197.294 47,3 1.197.470 74,3 782 81.551.462 48.663.335 58,5 61.301 911.306 56,6
Di 29.03. 63.659.707 76,6 63.131.985 75,9 16.619 1.197.342 47,3 1.197.654 74,3 232 81.568.081 48.694.873 58,6 31.538 911.830 56,6
Mi 30.03. 63.666.685 76,6 63.145.084 75,9 20.077 1.197.424 74,3 1.197.892 74,4 320 81.588.158 48.738.070 58,6 43.197 912.622 56,7
Do 31.03. 63.672.322 76,6 63.156.591 76,0 17.144 1.197.613 74,4 1.198.282 74,4 579 81.605.302 48.779.303 58,7 41.233 913.622 56,7
Fr 01.04. 63.679.341 76,6 63.170.716 76,0 21.144 1.197.773 74,4 1.198.794 74,4 672 81.626.446 48.829.949 58,7 50.646 915.153 56,8
Mo 04.04. 63.688.050 76,6 63.186.837 76,0 24.830 1.197.929 74,4 1.199.097 74,4 459 81.651.276 48.878.207 58,8 48.258 915.946 56,9
Di 05.04. 63.691.701 76,6 63.193.985 76,0 10.799 1.197.962 74,4 1.199.197 74,4 133 81.662.075 48.900.237 58,8 22.030 916.242 56,9
Mi 06.04. 63.696.704 76,6 63.203.579 76,0 14.597 1.198.049 74,4 1.199.350 74,5 240 81.676.672 48.934.366 58,8 34.129 917.002 56,9
Do 07.04. 63.702.518 76,6 63.215.379 76,0 17.614 1.198.125 74,4 1.199.503 74,5 229 81.694.286 48.972.007 58,9 37.641 917.784 57,0
Fr 08.04. 63.706.942 76,6 63.225.075 76,0 14.120 1.198.194 74,4 1.199.687 74,5 253 81.708.406 49.010.374 58,9 38.367 918.766 57,0 
Do 14.04. 63.724.585 76,6 63.256.538 76,1 10.334 1.198.194 74,4 1.199.687 74,5 0 81.757.512 49.124.527 59,1 25.336 918.766 57,0
Da die Zahlen der Impfungen drastisch zurückgehen werden wir diese nur noch sporadisch Veröffentlichen
Fr 22.04. 0 0 0 0