Medaillenspiegel European Championships 21.08.2022

Medaillenspiegel European Championships 21.08.2022

21. August 2022 Aus Von mvp-web

European Championships

 

Land Gold Silber Bronze Ges
1 Deutschland Deutschland 24 19 14 57
2 Großbritannien Großbritannien 22 18 16 56
3 Italien Italien 13 18 18 49
4 Frankreich Frankreich 11 16 21 48
5 Ungarn Ungarn 11 6 5 22
6 Niederlande Niederlande 9 7 12 28
7 Rumänien Rumänien 8 2 5 15
8 Polen Polen 7 15 14 36
9 Spanien Spanien 7 11 11 29
10 Griechenland Griechenland 6 4 0 10
11 Norwegen Norwegen 5 0 3 8
12 Ukraine Ukraine 4 7 8 19
13 Österreich Österreich 4 2 2 8
14 Schweiz Schweiz 3 5 5 13
15 Slowenien Slowenien 3 5 1 9
16 Belgien Belgien 3 3 4 10
17 Tschechien Tschechien 3 2 3 8
18 Portugal Portugal 3 2 2 7
19 Kroatien Kroatien 3 1 3 7
20 Schweden Schweden 2 3 2 7
21 Israel Israel 2 1 3 6
22 Finnland Finnland 2 1 0 3
23 Litauen Litauen 2 0 4 6
24 Lettland Lettland 2 0 0 2
25 Türkei Türkei 1 4 3 8
26 Dänemark Dänemark 1 3 3 7
27 Serbien Serbien 1 2 1 4
28 Irland Irland 1 2 0 3
29 Armenien Armenien 1 1 0 2
30 Albanien Albanien 1 0 0 1
31 Slowakei Slowakei 0 1 1 2
32 Moldau Moldau 0 1 0 1
33 Bulgarien Bulgarien 0 0 1 1
Estland Estland 0 0 1 1
Luxemburg Luxemburg 0 0 1 1
36 Andorra Andorra 0 0 0 0
Aserbaidschan Aserbaidschan 0 0 0 0
Athlete Refugee Team Athlete Refugee Team 0 0 0 0
Bosnien-Herzegowina Bosnien-Herzegowina 0 0 0 0
Georgien Georgien 0 0 0 0
Gibraltar Gibraltar 0 0 0 0
Grönland Grönland 0 0 0 0
Island Island 0 0 0 0
Kasachstan Kasachstan 0 0 0 0
Kosovo Kosovo 0 0 0 0
Malta Malta 0 0 0 0
Monaco Monaco 0 0 0 0
Montenegro Montenegro 0 0 0 0
Nordmazedonien Nordmazedonien 0 0 0 0
San Marino San Marino 0 0 0 0
Zypern Zypern 0 0 0 0
Nach 165 von 176 Entscheidungen