Wetter in MV
1. Oktober 2022Stand: 01.10.2022 14:16 Uhr
Heute, 01.10.
13° / 6°
Temperatur | 13° / 6° |
gefühlt | 11° / 4° |
Regenrisiko | 93% |
Wind | 22km/h S |
Morgen, 02.10.
16° / 11°
Temperatur | 16° / 11° |
gefühlt | 14° / 8° |
Regenrisiko | 74% |
Wind | 35km/h W |
Übermorgen, 03.10.
16° / 11°
Temperatur | 16° / 11° |
gefühlt | 15° / 8° |
Regenrisiko | 14% |
Wind | 31km/h WNW |
Dienstag, 04.10.
16° / 11°
Temperatur | 16° / 11° |
gefühlt | 15° / 10° |
Regenrisiko | 9% |
Wind | 19km/h SW |
Mittwoch, 05.10.
18° / 12°
Temperatur | 18° / 12° |
gefühlt | 17° / 10° |
Regenrisiko | 13% |
Wind | 22km/h SSW |
Donnerstag, 06.10.
17° / 12°
Temperatur | 17° / 12° |
gefühlt | 17° / 9° |
Regenrisiko | 12% |
Wind | 26km/h WSW |