Wettervorhersage für Ribnitz-Damgarten Heute, 09.04.
9. April 2024Heute, 09.04.
22° / 9°
Temperatur | 22° / 9° |
gefühlt | 23° / 8° |
Regenrisiko | 55% |
Wind | 13km/h W |
Morgen, 10.04.
13° / 9°
Temperatur | 13° / 9° |
gefühlt | 12° / 5° |
Regenrisiko | 6% |
Wind | 26km/h W |
Übermorgen, 11.04.
14° / 6°
Temperatur | 14° / 6° |
gefühlt | 13° / 2° |
Regenrisiko | 60% |
Wind | 24km/h SW |
Freitag, 12.04.
16° / 10°
Temperatur | 16° / 10° |
gefühlt | 16° / 8° |
Regenrisiko | 44% |
Wind | 15km/h WSW |
Samstag, 13.04.
18° / 11°
Temperatur | 18° / 11° |
gefühlt | 18° / 9° |
Regenrisiko | 0% |
Wind | 24km/h WSW |
Sonntag, 14.04.
14° / 10°
Temperatur | 14° / 10° |
gefühlt | 12° / 8° |
Regenrisiko | 35% |
Wind | 26km/h W |