Aktuelle Corona-Zahlen: 2.373.936 bestätigte Fälle, 67.484 Todesfälle
19. Februar 202121.42 Uhr: Die Bundesländer haben am Freitag binnen 24 Stunden 9143 weitere Corona-Neuinfektionen gemeldet, wie aus einer Auswertung von FOCUS Online hervorgeht.
Damit gab ähnlich viele neue Corona-Fälle wie am selben Tag der Vorwoche, als aus den Ländern 9904 Corona-Fälle gemeldet worden waren. Die Zahl der seit Pandemie-Beginn verzeichneten Corona-Fälle stieg somit auf 2.373.936.
Außerdem meldeten die Länder der Auswertung von FOCUS Online zufolge 532 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Die Zahl der Todesfälle insgesamt stieg auf 67.484 seit Beginn der Pandemie. Der wichtige 7-Tage-R-Wert lag am Donnerstag laut dem Robert-Koch-Institut leicht aber erhöht bei 1,01 (Vortag 0,94).
Zahl bestätigter Coronavirus-Fälle in Deutschland steigt auf 2.373.936, 67.484 Todesfälle
Sie finden hier die aktuell gemeldeten Zahlen der Gesundheitsministerien der Länder.
- Baden-Württemberg 309.937 (+999), 7.909 Todesfälle (+34)
- Bayern 425.926 (+1291), 12.039 Todesfälle (+91)
- Berlin 126.573 (+372), 2720 Todesfälle (+18)
- Brandenburg 74.358 (+289) 2.893 Todesfälle (+19)
- Bremen 17.343 (+94), 324 Todesfälle (+3)
- Hamburg 49.915 (+154), 1210 Todesfälle (+4)
- Hessen 183.111 (+726), 5633 Todesfälle (+0)
- Mecklenburg-Vorpommern 23.217 (+198), 685 Todesfälle (+5)
- Niedersachsen 157.272 (+837), 4058 Todesfälle (+73)
- Nordrhein-Westfalen 517.004 (+2087), 12.519 Todesfälle (+96)
- Rheinland-Pfalz 99.545 (+348), 2987 Todesfälle (+27)
- Saarland 28.061 (+114), 857 Todesfälle (+11)
- Sachsen 189.929 (+522), 7.431 Todesfälle (+92)
- Sachsen-Anhalt 58.301 (+362), 2311 Todesfälle (+32)
- Schleswig-Holstein 40.788 (+276), 1206 Todesfälle (+8)
- Thüringen: 72.656 (+474), 2702 Todesfälle (+19)
Vortag Stand (18.02.2021, 20.03 Uhr): 2.364.793 (+9833), 66.971 Todesfälle (+512)
Gesamt Stand (19.02.2021, 20.41 Uhr): 2.373.936 (+9143), 67.484 Todesfälle (+532)
Quelle zu Infizierten- und Todeszahlen: Landesgesundheits- und Sozialministerien
Die Zahl der Genesenen liegt laut Robert-Koch-Institut in Deutschland bei ca. 2.176.300 (+10.400). Die Zahl der aktiven Fälle liegt somit bei etwa 130.122.
Aktuell vom RKI gemeldete Reproduktionszahl (7-Tage-R-Wert): 1,01 (Vortag: 0,94)
Zahl der Intensivbetten laut DIVI-Intensivregister, die von Covid-19-Patienten belegt werden: 3121 (Vergleich zum Vortag: -56)
Zahl der aktuell invasiv beatmeten Covid-19-Patienten: 1762 (Vergleich zum Vortag: -44)