Aktuelle Corona-Lage: Erneut mehr Neuinfektionen als vergangene Woche – R-Wert wieder knapp bei 1
4. März 202120.36 Uhr: Die Gesundheitsämter der Bundesländer haben laut einer Auswertung von FOCUS Online am Donnerstag 11.684 weitere Corona-Neuinfektionen gemeldet. Am vergangenen Donnerstag übermittelten die Länder noch 11.189 Neuinfektionen binnen 24 Stunden. Damit liegt die Zahl der Neuinfektionen insgesamt bei 2.476.743 und um 495 Fälle höher.
Zahl bestätigter Coronavirus-Fälle in Deutschland steigt auf 2.476.743, 71.402 Todesfälle
Sie finden hier die aktuell gemeldeten Zahlen der Gesundheitsministerien der Länder.
- Baden-Württemberg 321.166 (+1276), 8214 Todesfälle (+30)
- Bayern 441.606 (+1817), 12.552 Todesfälle (+62)
- Berlin 131.136 (+608), 2874 Todesfälle (+12)
- Brandenburg 77.319 (+313), 3055 Todesfälle (+15)
- Bremen 18.333 (+76), 357 Todesfälle (+5)
- Hamburg 52.734 (+268), 1296 Todesfälle (+9)
- Hessen 190.675 (+932), 5894 Todesfälle (+17)
- Mecklenburg-Vorpommern 25.295 (+191), 766 Todesfälle (+9)
- Niedersachsen 167.424 (+1191), 4403 Todesfälle (+27)
- Nordrhein-Westfalen 538.204 (+2473), 13.264 Todesfälle (+70)
- Rheinland-Pfalz 103.512 (+392), 3151 Todesfälle (+18)
- Saarland 29.287 (+104), 900 Todesfälle (+7)
- Sachsen 196.834 (+740), 7931 Todesfälle (+32)
- Sachsen-Anhalt 62.089 (+402), 2508 Todesfälle (+17)
- Schleswig-Holstein 43.336 (+230), 1321 Todesfälle (+4)
- Thüringen 77.793 (+689), 2916 Todesfälle (+16)
Gesamtstand (04.03.2021, 20.35 Uhr): 2.476.743 (+11.684), 71.402 Todesfälle (+350)
Vortag (03.03.2021, 21.35 Uhr): 2.465.059 (+10.447), 71.052 Todesfälle (+375)
Quelle zu Infizierten- und Todeszahlen: Landesgesundheits- und Sozialministerien
Die Zahl der Genesenen liegt laut Robert-Koch-Institut in Deutschland bei ca. 2.283.400 (+9000). Die Zahl der aktiven Fälle liegt somit bei etwa 193.343.
Aktuell vom RKI gemeldete Reproduktionszahl (7-Tage-R-Wert): 0,99 (Vortag: 0,93)
Zahl der Intensivbetten laut DIVI-Intensivregister, die von Covid-19-Patienten belegt werden: 2813 (-10)
Zahl der aktuell invasiv beatmeten Covid-19-Patienten: 1594 (-35)
Zudem meldeten die Bundesländer der Auswertung von FOCUS Online zufolge binnen eines Tages 350 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus (Vorwoche: 399). Die Zahl der Todesfälle seit Beginn der Pandemie stieg damit auf 71.402 bundesweit.