Länder melden rund 3200 mehr Neuinfektionen als vergangenen Freitag – R-Wert macht Sorge
12. März 202120:59:47
Der 7-Tage-R-Wert lag am Freitag laut Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) bei 1,11 und somit weiter über dem wichtigen Wert von 1,0. Am Donnerstag gab das RKI den 7-Tage-R-Wert noch mit 1,04 an. Die Reproduktionszahl R bezeichnet die Anzahl der Personen, die im Durchschnitt von einem Fall angesteckt werden.
Zahl bestätigter Coronavirus-Fälle in Deutschland steigt auf: 2.551.594, 73.194 Todesfälle
Sie finden hier die aktuell gemeldeten Zahlen der Gesundheitsministerien der Länder.
- Baden-Württemberg 330.229 (+1519), 8407 Todesfälle (+29)
- Bayern 454.300 (+2222), 12.779 Todesfälle (+39)
- Berlin 134.035 (+644), 2933 Todesfälle (+5)
- Brandenburg 79.445 (+392), 3128 Todesfälle (+5)
- Bremen 18.850 (+98), 378 Todesfälle (+0)
- Hamburg 54.603 (+339), 1324 Todesfälle (+10)
- Hessen 196.358 (+993), 6011 Todesfälle (+12)
- Mecklenburg-Vorpommern 26.528 (+165), 804 Todesfälle (+4)
- Niedersachsen 174.212 (+1203), 4569 Todesfälle (+20)
- Nordrhein-Westfalen 553.790 (+2798), 13.605 Todesfälle (+41)
- Rheinland-Pfalz 106.155 (+463), 3210 Todesfälle (+16)
- Saarland 29.956 (+97), 924 Todesfälle (+3)
- Sachsen 201.991 (+955), 8101 Todesfälle (+9)
- Sachsen-Anhalt 64.645 (+418), 2604 Todesfälle (+16)
- Schleswig-Holstein 44.956 (+234), 1373 Todesfälle (+4)
- Thüringen 81.539 (+664), 3044 Todesfälle (+16)
Gesamtstand (12.03.2021, 20.47 Uhr): 2.551.594 (+13.204), 73.194 Todesfälle (+229)
Vortag (11.03.2021, 20.25 Uhr): 2.538.390 (+13.928), 72.965 Todesfälle (+310)
Quelle zu Infizierten- und Todeszahlen: Landesgesundheits- und Sozialministerien
Die Zahl der Genesenen liegt laut Robert-Koch-Institut in Deutschland bei ca. 2.345.600 (+8600). Die Zahl der aktiven Fälle liegt somit bei etwa 132.800.
Aktuell vom RKI gemeldete Reproduktionszahl (7-Tage-R-Wert): 1,11 (Vortag: 1,04)
Zahl der Intensivbetten laut DIVI-Intensivregister, die von Covid-19-Patienten belegt werden: 2754 (-5)
Zahl der aktuell invasiv beatmeten Covid-19-Patienten: 1557 (+1)