RKI: Mehr als 15.000 Neuinfektionen in Deutschland – Trend bei Todesfällen kehrt sich um
20. März 202120.35 Uhr: Die Bundesländer haben am Samstag binnen 24 Stunden 15.169 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Das ergibt eine Auswertung von FOCUS Online. Damit lag die Zahl der Neuinfektionen um fast 4000 höher als am Samstag der Vorwoche. Der ansteigende Trend bei den Neuinfektionen setzt sich damit fort.
Auch der Trend bei den Todeszahlen kehrt sich um: Mit 197 Toten wurden knapp 50 Tote mehr gemeldet als noch am Samstag vor einer Woche. Die Todeszahlen unterliegen gerade am Wochenende allerdings Schwankungen aus bürokratischen Gründen. Die Zahl der Intensivpatienten steigt hingegen nur leicht an, um genau fünf Patienten auf nun 2956. Auch der R-Wert stieg noch einmal leicht, diesmal von 1,18 auf 1,22.
Zahl bestätigter Coronavirus-Fälle in Deutschland steigt auf 2.651.827, 74.657 Todesfälle
Sie finden hier die aktuell gemeldeten Zahlen der Gesundheitsministerien der Länder.
- Baden-Württemberg 343.194 (+2272), 8525 Todesfälle (+8)
- Bayern 470.329 (+2310), 12.965 Todesfälle (+29)
- Berlin 138.218 (+286), 2991 Todesfälle (+6)
- Brandenburg 82.510 (+499), 3231 Todesfälle (+12)
- Bremen 19.634 (+108), 392 Todesfälle (+1)
- Hamburg 57.002 (+336), 1341 Todesfälle (+1)
- Hessen 204.713 (+1449), 6142 Todesfälle (+23)
- Mecklenburg-Vorpommern 27.946 (+234), 828 Todesfälle (+3)
- Niedersachsen 182.988 (+1419), 4720 Todesfälle (+26)
- Nordrhein-Westfalen 574.557 (+3143), 13.872 Todesfälle (+34)
- Rheinland-Pfalz 109.627 (+336), 3254 Todesfälle (+0)
- Saarland 30.720 (+130), 929 Todesfälle (+0)
- Sachsen 209.175 (+1129), 8215 Todesfälle (+22)
- Sachsen-Anhalt 67.760 (+345), 2660 Todesfälle (+4)
- Schleswig-Holstein 46.874 (+305), 1405 Todesfälle (+1)
- Thüringen 86.580 (+868), 3187 Todesfälle (+27)
Gesamtstand (20.03.2021, 20.30 Uhr): 2.651.827 (+15.169), 74.657 Todesfälle (+197)
Vortag (19.03.2021, 20.22 Uhr): 2.636.748 (+17.200), 74.460 (+193)
Die Zahl der Genesenen liegt laut Robert-Koch-Institut in Deutschland bei ca. 2.409.700 (+8000). Die Zahl der aktiven Fälle liegt somit bei etwa 167.470.
Aktuell vom RKI gemeldete Reproduktionszahl (7-Tage-R-Wert): 1,22 (Vortag: 1,18)
Zahl der Intensivbetten laut DIVI-Intensivregister, die von Covid-19-Patienten belegt werden: 2956 (+5)
Zahl der aktuell invasiv beatmeten Covid-19-Patienten: 1596 (+0)