7477 Neuinfektionen – 1800 mehr als noch vor einer Woche, R-Wert sinkt

22. März 2021 Aus Von mvp-web

20.06 Uhr:  Die Gesundheitsämter der Bundesländer haben am Montag 7477 Neuinfektionen gemeldet. Das sind rund 1800 mehr als vor einer Woche, als die Länder 5718 Fälle meldeten. Außerdem wurden 114 weitere Todesfälle vermeldet. Vor einer Woche waren es 105. Der vom RKI ermittelte 7-Tage-R-Wert sinkt von 1,22 auf 1,12. Das heißt, dass 100 Infizierte noch 112 weitere Menschen anstecken.

Die Zahl der Patienten, die auf Intensivstationen behandelt werden, ist um 89 auf 3145 gestiegen. 1678 von ihnen müssen invasiv beatmet werden. Das sind 27 mehr als am Vortag.

Zahl bestätigter Coronavirus-Fälle in Deutschland steigt auf 2.670.928, 74.826 Todesfälle

Sie finden hier die aktuell gemeldeten Zahlen der Gesundheitsministerien der Länder.

  • Baden-Württemberg 344.780 (+682), 8550 Todesfälle (+21)
  • Bayern 473.956 (+1464), 12.980 Todesfälle (+9)
  • Berlin 138.982 (+545), 2998 Todesfälle (+6)
  • Brandenburg 83.066 (+123), 3234 Todesfälle (+2)
  • Bremen 19.764 (+54), 396 Todesfälle (+4)
  • Hamburg 57.462 (+290), 1349 Todesfälle (+1)
  • Hessen 206.203 (+469), 6156 Todesfälle (+11)
  • Mecklenburg-Vorpommern 28.094 (+74), 832 Todesfälle (+3)
  • Niedersachsen 184.703 (+519), 4726 Todesfälle (+3)
  • Nordrhein-Westfalen 579.088 (+1614), 13.897 Todesfälle (+11)
  • Rheinland-Pfalz 110.504 (+448), 3264 Todesfälle (+8)
  • Saarland 30.790 (+37), 932 Todesfälle (+3)
  • Sachsen 210.425 (+484), 8231 Todesfälle (+16)
  • Sachsen-Anhalt 68.342 (+222), 2667 Todesfälle (+6)
  • Schleswig-Holstein 47.196 (+140), 1412 Todesfälle (+6)
  • Thüringen 87.590 (+312), 3198 Todesfälle (+4)

Gesamtstand (22.03.2021, 20.02 Uhr) 2.670.928 (+7477), 74.826 Todesfälle (+114)

Vortag (21.03.2021, 20.35 Uhr): 2.663.451 (+11.624), 74.712 Todesfälle (+55)

Die Zahl der Genesenen liegt laut Robert-Koch-Institut in Deutschland bei ca. 2.423.400. Die Zahl der aktiven Fälle liegt somit bei etwa 172.702.

Aktuell vom RKI gemeldete Reproduktionszahl (7-Tage-R-Wert): 1,12 (Vortag: 1,22)

Zahl der Intensivbetten laut DIVI-Intensivregister, die von Covid-19-Patienten belegt werden: 3145 (+89)

Zahl der aktuell invasiv beatmeten Covid-19-Patienten: 1678 (+27)