Corona in MV Zahlen – Übersicht vom 13.03.2020 – bis heute

Corona in MV Zahlen – Übersicht vom 13.03.2020 – bis heute

31. Januar 2023 Aus Von mvp-web

Corona – 2020

Zahlen 13.03. – 31.12.2020 


Corona – 2021

Zahlen 01.01. – 31.03.2021   I   Zahlen 01.04. – 30.06.2021   I   Zahlen 01.07. – 30.09.2021   I   Zahlen 01.10. – 31.10.2021   I   Zahlen 01.11. – 30.11.2021   I   Zahlen 01.12.2021 – 31.12.2021


Corona – 2022

Zahlen 01.01. – 31.01.2022   I   Zahlen 01.02. – 28.02.2022  I   Zahlen 01.03. – 31.03.2022   I   Zahlen 01.04. – 30.04.2022   Zahlen 01.05.2022 – 31.05.2022   I  Zahlen 01.06.2022 – 31.07.2022   I   Zahlen 01.08.2022 – 30.12.2022


Corona – 2023

Tag Datum Fallz.MV MV Tag Diff Vt Diff. VW 7TI Diff 7T I – MV Tod Tod Summe
Mo 02.01. 661796 645 91 -221 258,6 29,8 10,2 3 2.672
Di 03.01. 662854 1058 413 -172 256,1 -2,5 10,1 7 2.679
Mi 04.01. 663462 608 -450 -543 221,5 -34,6 9,3 7 2.686
Do 05.01. 663902 440 -168 -324 203,0 -18,5 8,8 5 2.691
Fr 06.01. 664241 339 -101 -215 190,0 -13,0 8,1 9 2.700
Mo 09.01. 664770 529 190 -116 180,8 -9,2 7,4 14 2.714
Di 10.01. 665336 566 37 -492 150,8 -30,0 8,3 1 2.715
Mi 11.01. 665693 357 -209 -251 135,5 -15,3 7,5 1 2.716
Do 12.01. 665896 203 -154 -237 121,6 -13,9 6,3 1 2.717
Fr 13.01. 666095 199 -4 -140 112,7 -8,9 5,3 2 2.719
Tag Datum Fallz.MV MV Tag Diff Vt Diff. VW 7TI Diff 7T I – MV Tod Tod Summe
Mo 16.01. 666387 292 93 -237 97,0 -15,7 4,2 4 2.723
Di 17.01. 666793 406 114 -160 88,6 -8,4 4,1 0 2.723
Mi 18.01. 667022 229 -177 -128 81,4 -7,2 4,0 6 2.729
Do 19.01. 667242 220 -9 17 82,2 0,8 3,2 3 2.732
Fr 20.01. 667416 174 -46 -25 80,4 -1,8 3,0 6 2.738
Mo 23.01. 667643 227 53 -65 76,8 -3,6 3,8 2 2.740
Di 24.01. 668031 388 161 -18 75,4 -1,4 3,9 1 2.741
Mi 25.01. 668282 251 -137 22 77,1 1,7 3,9 0 2.741
Do 26.01. 668468 186 -65 -34 75,1 -2,0 4,0 0 2.741
Fr 27.01. 668641 173 -13 -1 75,3 0,2 3,8 1 2.742
Tag Datum Fallz.MV MV Tag Diff Vt Diff. VW 7TI Diff 7T I – MV Tod Tod Summe
Mo 30.01. 668909 268 95 41 77,8 2,5 2,2 0 2.742
Di 31.01. 669298 389 121 1 77,7 -0,1 2,4 1 2.743