Corona in MV Zahlen – Übersicht vom 01.08.2022 bis 30.12.2022
30. Dezember 2022Tag | Datum | Fallz.MV | MV Tag | Diff Vt | Diff. VW | 7TI | Diff 7T | I – MV | I – VPR | ITS | Diff.VT | Diff. VW | Invs. Beartm. | Diff. VT | Diff. VW | Tod | Tod Summe |
Mo | 01.08. | 562.129 | 1691 | 650 | -285 | 472,0 | -21,4 | 5,3 | 6,2 | 25 | 2 | 0 | 11 | 2 | 5 | 3 | 2.341 |
Di | 02.08. | 564.260 | 2131 | 440 | -95 | 463,6 | -8,4 | 5,7 | 6,2 | 25 | 0 | 4 | 11 | 0 | 4 | 2 | 2.343 |
Mi | 03.08. | 565.591 | 1331 | -800 | -289 | 451,6 | -12,0 | 6,1 | 7,5 | 25 | 0 | 4 | 11 | 0 | 3 | 6 | 2.349 |
Do | 04.08. | 566.565 | 974 | -357 | -236 | 438,7 | -12,9 | 5,8 | 8,9 | 26 | 1 | 4 | 8 | -3 | -2 | 3 | 2.352 |
Fr | 05.08. | 567.612 | 1047 | 73 | 6 | 438,7 | 0,0 | 5,8 | 8,0 | 27 | 1 | 4 | 10 | 2 | 2 | 6 | 2.358 |
Mo | 08.08. | 569.057 | 1445 | 398 | -246 | 422,7 | -16,0 | 5,3 | 9,3 | 28 | 1 | 3 | 12 | 2 | 4 | 4 | 2.362 |
Di | 09.08. | 571.000 | 1943 | 498 | -188 | 411,6 | -11,1 | 5,0 | 8,9 | 28 | 0 | 5 | 13 | 1 | 4 | 2 | 2.364 |
Mi | 10-08. | 572.194 | 1194 | -749 | -137 | 402,2 | -9,4 | 4,8 | 8,4 | 28 | 0 | -3 | 15 | 2 | 4 | 5 | 2.369 |
Do | 11.08. | 573.172 | 978 | -216 | 4 | 401,9 | -0,3 | 4,6 | 8,4 | 26 | -2 | 1 | 14 | -1 | 3 | 5 | 2.374 |
Fr | 12.08. | 574.304 | 1132 | 154 | 85 | 408,1 | +6,2 | 4,0 | 7,5 | 27 | 1 | 2 | 13 | -1 | 2 | 1 | 2.375 |
Tag | Datum | Fallz.MV | MV Tag | Diff Vt | Diff. VW | 7TI | Diff 7T | I – MV | I – VPR | ITS | Diff.VT | Diff. VW | Invs. Beartm. | Diff. VT | Diff. VW | Tod | Tod Summe |
Mo | 15.08. | 575.679 | 1375 | 243 | -70 | 399,4 | -8,7 | 2,9 | 2,7 | 28 | 1 | 3 | 12 | -1 | 4 | 2 | 2.377 |
Di | 16.08. | 577.642 | 1963 | 588 | 20 | 405,2 | 5,8 | 3,4 | 1,8 | 25 | -3 | -1 | 12 | 0 | 2 | 8 | 2.385 |
Mi | 17.08. | 578.808 | 1166 | -797 | -28 | 403,3 | -1,9 | 3,4 | 1,8 | 25 | 0 | -2 | 11 | -1 | -1 | 0 | 2.385 |
Do | 18.08. | 579.741 | 933 | -233 | -45 | 403,0 | -0,3 | 3,9 | 24 | -1 | -4 | 11 | 0 | -2 | 6 | 2.391 | |
Fr | 19.08. | 580.634 | 893 | -40 | -239 | 388,8 | -14,2 | 3,8 | 3,1 | 22 | -2 | -6 | 9 | -2 | -6 | 4 | 2.395 |
Mo | 22.08. | 581.754 | 1120 | 227 | -255 | 373,6 | -15,2 | 4,2 | 4,4 | 22 | 0 | -6 | 7 | -2 | -7 | 7 | 2.402 |
Di | 23.08. | 583.362 | 1608 | 488 | -355 | 346,4 | -27,2 | 3,5 | 4,4 | 27 | 5 | 1 | 9 | 2 | -4 | 4 | 2.406 |
Mi | 24.08. | 584.337 | 975 | -633 | -191 | 339,0 | -7,4 | 3,7 | 4,0 | 27 | 0 | 0 | 8 | -1 | -4 | 1 | 2.407 |
Do | 25.08. | 585.158 | 821 | -154 | -112 | 331,7 | -7,3 | 4,0 | 5,3 | 22 | -5 | -6 | 7 | -1 | -5 | 4 | 2.411 |
Fr | 26.08. | 586.081 | 923 | 102 | 30 | 332,7 | 1,0 | 3,5 | 4,4 | 25 | 3 | 0 | 7 | 0 | -4 | 2 | 2.413 |
Tag | Datum | Fallz.MV | MV Tag | Diff Vt | Diff. VW | 7TI | Diff 7T | I – MV | I – VPR | ITS | Diff.VT | Diff. VW | Invs. Beartm. | Diff. VT | Diff. VW | Tod | Tod Summe |
Mo | 29.08. | 587.224 | 1143 | 220 | 23 | 332,5 | -0,2 | 2,7 | 3,1 | 20 | -5 | -5 | 12 | 5 | 1 | 6 | 2.419 |
Di | 30.08. | 588.676 | 1452 | 309 | -156 | 325,9 | -6,6 | 2,5 | 1,8 | 21 | 1 | -3 | 9 | -3 | 0 | 3 | 2.422 |
Mi | 31.08. | 589.587 | 911 | -541 | -64 | 323,0 | -2,9 | 3,0 | 1,3 | 19 | -2 | -3 | 10 | 1 | 3 | 2 | 2.424 |
Do | 01.09. | 590.226 | 639 | -272 | -182 | 308,9 | -14,1 | 2,7 | 0,4 | 19 | 0 | -3 | 10 | 0 | 1 | 3 | 2.427 |
Fr | 02.09. | 590.880 | 654 | 15 | -269 | 290,2 | -18,7 | 2,9 | 0,9 | 17 | -2 | -10 | 9 | -1 | 1 | 4 | 2.431 |
Mo | 05.09. | 591.888 | 1008 | 354 | -135 | 285,3 | -4,9 | 2,2 | 2,2 | 18 | 1 | -9 | 10 | 1 | 3 | 2 | 2.433 |
Di | 06.09. | 591.888 | 821 | -127 | -631 | 283,3 | -2,0 | 2,3 | 2,5 | 18 | 0 | -4 | 9 | -1 | 2 | 1 | 2.434 |
Mi | 07.09. | 592.826 | 938 | 117 | 27 | 281,5 | -1,8 | 2,5 | 2,7 | 18 | 0 | -7 | 8 | -1 | -4 | 2 | 2.436 |
Do | 08.09. | 594.373 | 726 | -212 | 87 | 288,3 | +6,8 | 2,7 | 3,5 | 17 | -1 | -3 | 5 | 5 | -4 | 3 | 2.439 |
Fr | 09.09. | 595.199 | 826 | 100 | 172 | 299,3 | +11,0 | 3,0 | 4,4 | 16 | -1 | -5 | 5 | 0 | -5 | 1 | 2.440 |
Tag | Datum | Fallz.MV | MV Tag | Diff Vt | Diff. VW | 7TI | Diff 7T | I – MV | I – VPR | ITS | Diff.VT | Diff. VW | Invs. Beartm. | Diff. VT | Diff. VW | Tod | Tod Summe |
Mo | 12.09. | 596.361 | 1162 | 336 | 154 | 306,9 | +7,6 | 2,9 | 5,3 | 17 | 1 | -2 | 8 | 3 | -2 | 3 | 2.443 |
Di | 13.09. | 598.007 | 1646 | 484 | 825 | 321,6 | +14,7 | 3,4 | 8,4 | 20 | 3 | 1 | 8 | 0 | -1 | 3 | 2.446 |
Mi | 14.09. | 598.962 | 955 | -691 | 17 | 326,5 | +4,9 | 4,2 | 8,0 | 20 | 0 | 3 | 7 | -1 | -3 | 1 | 2.447 |
Do | 15.09. | 599.933 | 971 | 16 | 245 | 336,0 | +9,5 | 4,0 | 8,0 | 25 | 5 | 7 | 8 | 1 | -1 | 2 | 2.449 |
Fr | 16.09. | 600.787 | 854 | -117 | 28 | 342,8 | +6,8 | 3,8 | 7,1 | 22 | -3 | 4 | 8 | 0 | 0 | 3 | 2.452 |
Mo | 19.09. | 602.115 | 1328 | 474 | 166 | 351,5 | +8,7 | 3,1 | 4,4 | 21 | -1 | 3 | 6 | -2 | 1 | 5 | 2.457 |
Di | 20.09. | 603.729 | 1614 | 286 | -32 | 350,8 | -0,7 | 2,7 | 3,5 | 20 | -1 | 3 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2.459 |
Mi | 21.09. | 605.116 | 1387 | -227 | 432 | 377,1 | +26,3 | 2,8 | 1,8 | 19 | -1 | 3 | 7 | 0 | -1 | 2 | 2.461 |
Do | 22.09. | 606.155 | 1039 | -348 | 68 | 382,8 | +5,7 | 3,2 | 1,8 | 23 | 4 | 6 | 7 | 0 | -1 | 0 | 2.461 |
Fr | 23.09. | 607.098 | 943 | -96 | 89 | 388,4 | +5,6 | 3,4 | 2,7 | 28 | 5 | 8 | 7 | 0 | 0 | 4 | 2.465 |
Tag | Datum | Fallz.MV | MV Tag | Diff Vt | Diff. VW | 7TI | Diff 7T | I – MV | I – VPR | ITS | Diff.VT | Diff. VW | Invs. Beartm. | Diff. VT | Diff. VW | Tod | Tod Summe |
Mo | 26.09. | 608.653 | 1555 | 612 | 227 | 399,8 | +11,4 | 3,2 | 1,8 | 27 | -1 | 7 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2.466 |
Di | 27.09. | 610.709 | 2056 | 501 | 442 | 428,6 | +28,8 | 3,4 | 2,7 | 24 | -3 | -1 | 9 | 1 | 1 | 2 | 2.468 |
Mi | 28.09. | 612.731 | 2022 | -34 | 635 | 468,0 | +39,4 | 3,7 | 3,7 | 26 | 2 | 4 | 11 | 2 | 5 | 0 | 2.468 |
Do | 29.09. | 614.121 | 1390 | -632 | 351 | 492,5 | +24,5 | 4,0 | 3,5 | 28 | 2 | 7 | 15 | 4 | 8 | 2 | 2.470 |
Fr | 30.09. | 615.450 | 1329 | -61 | 386 | 516,1 | +23,6 | 4,5 | 2,7 | 28 | 0 | 8 | 14 | -1 | 7 | 2 | 2.472 |
Di | 04.10. | 617.952 | 2502 | 1.173 | 947 | 544,0 | 27,9 | 4,3 | 0,9 | 27 | -1 | 8 | 8 | -6 | 1 | 7 | 2.479 |
Mi | 05.09. | 621.112 | 3160 | 658 | 1.104 | 517,0 | -27,0 | 4,6 | 4,0 | 31 | 4 | 8 | 10 | 2 | 3 | 3 | 2.482 |
Do | 06.09. | 623.798 | 2686 | -474 | 664 | 593,1 | +76,1 | 5,0 | 4,0 | 34 | 3 | 6 | 10 | 0 | 2 | 2 | 2.484 |
Fr | 07.09. | 625.799 | 2001 | -685 | 672 | 640,2 | +47,1 | 5,2 | 6,2 | 33 | 1 | 5 | 12 | 2 | -2 | 4 | 2.488 |
Mo | 10.10. | 628080 | 2281 | 280 | 760,8 | +120,6 | 5,3 | 5,8 | 35 | 2 | 14 | 2 | 5 | 2.493 | |||
Di | 11.10. | 630710 | 2630 | 349 | 784,2 | +23,4 | 6,5 | 8 | 35 | 0 | 14 | 0 | 3 | 2.496 | |||
Mi | 12.10. | 632839 | 2129 | -501 | 715,0 | -69,2 | 13,5 | k.A. | k.A. | k.A. | 2 | 2.498 | |||||
Do | 13.10. | 634561 | 1722 | -407 | 661,4 | -53,6 | 13,4 | k.A. | k.A. | k.A. | 2 | 2.500 | |||||
Fr | 14.10. | 636152 | 1591 | -131 | -410 | 637,2 | -24,2 | 13,3 | k.A. | k.A. | k.A. | 5 | 2.505 | ||||
Tag | Datum | Fallz.MV | MV Tag | Diff Vt | Diff. VW | 7TI | Diff 7T | I – MV | I – VPR | ITS | Diff.VT | Diff. VW | Invs. Beartm. | Diff. VT | Diff. VW | Tod | Tod Summe |
Mo | 17.10. | 638239 | 2087 | 496 | -194 | 621,6 | -15,6 | 12,8 | k.A. | k.A. | k.A. | 3 | 2.508 | ||||
Di | 18.10. | 641718 | 3479 | 1392 | 849 | 673,4 | +51,8 | 14,8 | k.A. | k.A. | k.A. | 1 | 2.509 | ||||
Mi | 19.10. | 643977 | 2259 | -1220 | 130 | 688,1 | +14,7 | 14,3 | k.A. | k.A. | k.A. | 5 | 2.514 | ||||
Do | 20.10. | 645795 | 1818 | -441 | 96 | 694,5 | +6,4 | 15,6 | k.A. | k.A. | k.A. | 4 | 2.518 | ||||
Mo | 24.10. | 647725 | 1930 | 1930 | -157 | 699,3 | +4,8 | 13,2 | k.A. | k.A. | k.A. | 3 | 2.521 | ||||
Di | 25.10. | 650227 | 2502 | 572 | -977 | 646,0 | -48,5 | 13,5 | k.A. | k.A. | k.A. | 3 | 2.524 | ||||
Mi | 26.10. | 652012 | 1785 | -717 | -474 | 618,3 | -27,7 | 14,4 | k.A. | k.A. | k.A. | 2 | 2.526 | ||||
Do | 27.10. | 653586 | 1574 | -211 | -244 | 600,9 | -17,4 | 13 | k.A. | k.A. | k.A. | 3 | 2.529 | ||||
Fr | 28.10. | 654812 | 1226 | -348 | 554,3 | -46,6 | 12,7 | k.A. | k.A. | k.A. | 5 | 2.534 | |||||
Tag | Datum | Fallz.MV | MV Tag | Diff Vt | Diff. VW | 7TI | Diff 7T | I – MV | I – VPR | ITS | Diff.VT | Diff. VW | Invs. Beartm. | Diff. VT | Diff. VW | Tod | Tod Summe |
Di | 01.11. | 656759 | 1947 | 721 | 17 | 492,3 | -62,0 | 10,2 | k.A. | k.A. | k.A. | 3 | 2.537 | ||||
Mi | 02.11. | 659274 | 2515 | 568 | 13 | 422,9 | -69,4 | 11,2 | k.A. | k.A. | k.A. | 4 | 2.541 | ||||
Do | 03.11. | 660651 | 1377 | -1138 | -408 | 420,6 | -2,3 | 16,6 | k.A. | k.A. | k.A. | 1 | 2.542 | ||||
Fr | 04.11. | 661692 | 1041 | -336 | -533 | 409,6 | -11,0 | 10,2 | k.A. | k.A. | k.A. | 1 | 2.543 | ||||
Mo | 07.11. | 662815 | 1123 | 82 | -103 | 468,3 | +58,7 | 8,1 | k.A. | k.A. | k.A. | 3 | 2.546 | ||||
Di | 08.11. | 664447 | 1632 | 509 | -315 | 460,7 | -7,6 | 7,6 | k.A. | k.A. | k.A. | 8 | 2.554 | ||||
Mi | 09.11. | 665399 | 952 | -680 | -1563 | 393,5 | -67,2 | 6,8 | k.A. | k.A. | k.A. | 5 | 2.559 | ||||
Do | 10.11. | 666154 | 755 | -197 | -622 | 354,4 | -39,1 | 7,3 | k.A. | k.A. | k.A. | 1 | 2.560 | ||||
Fr | 11.11. | 666852 | 698 | -57 | -343 | 333,7 | -20,7 | 7,0 | k.A. | k.A. | k.A. | 1 | 2.561 | ||||
Tag | Datum | Fallz.MV | MV Tag | Diff Vt | Diff. VW | 7TI | Diff 7T | I – MV | I – VPR | ITS | Diff.VT | Diff. VW | Invs. Beartm. | Diff. VT | Diff. VW | Tod | Tod Summe |
Mo | 14.11. | 625799 | 892 | 194 | -231 | 316,7 | -17,0 | 6,3 | k.A. | k.A. | k.A. | 6 | 2.567 | ||||
Di | 15.11. | 627019 | 1220 | 328 | 268 | 294,6 | -22,1 | 8,1 | k.A. | k.A. | k.A. | 6 | 2.573 | ||||
Mi | 16.11. | 627786 | 767 | -453 | -185 | 283,7 | -10,9 | 9,0 | k.A. | k.A. | 1 | 2.574 | |||||
Do | 17.11. | 628423 | 637 | -130 | -61 | 276,8 | -6,9 | 8,1 | k.A. | k.A. | k.A. | 3 | 2.577 | ||||
Fr | 18.11. | 629074 | 651 | 14 | -47 | 274,6 | -2,2 | 8,4 | k.A. | k.A. | k.A. | 0 | 2.577 | ||||
Tag | Datum | Fallz.MV | MV Tag | Diff Vt | Diff. VW | 7TI | Diff 7T | I – MV | I – VPR | ITS | Diff.VT | Diff. VW | Invs. Beartm. | Diff. VT | Diff. VW | Tod | Tod Summe |
Mo | 21.11. | 629877 | 803 | 152 | -89 | 268,6 | -6,0 | 6,5 | k.A. | k.A. | k.A. | 3 | 2.580 | ||||
Di | 22.11. | 631274 | 1397 | 594 | 177 | 284,6 | +16,0 | 7,0 | k.A. | k.A. | k.A. | 0 | 2.580 | ||||
Mi | 23.11. | 632110 | 836 | -561 | 69 | 290,1 | +5,5 | 7,8 | k.A. | k.A. | k.A. | 4 | 2.584 | ||||
Do | 24.11. | 632836 | 726 | -110 | 89 | 300,5 | +10,4 | 8,2 | k.A. | k.A. | k.A. | 4 | 2.588 | ||||
Fr | 25.11. | 633549 | 713 | -13 | 62 | 309,3 | +8,8 | 8,4 | k.A. | k.A. | k.A. | 3 | 2.591 | ||||
Mo | 28.11. | 634600 | 1051 | 338 | 248 | 323,7 | +14,4 | 7,3 | k.A. | k.A. | k.A. | 2 | 2.593 | ||||
Di | 29.11. | 636252 | 1652 | 601 | 255 | 351,7 | +28,0 | 8,7 | k.A. | k.A. | k.A. | 1 | 2.594 | ||||
Mi | 30.11. | 637267 | 1015 | -637 | 179 | 380,2 | +28,5 | 9,6 | k.A. | k.A. | k.A. | 2 | 2.596 | ||||
Do | 01.12. | 638131 | 864 | -151 | 138 | 396,4 | +16,2 | 9,9 | k.A. | k.A. | k.A. | 0 | 2.596 | ||||
Fr | 02.12. | 639014 | 883 | 19 | 170 | 423,8 | +27,4 | 10,1 | k.A. | k.A. | k.A. | 2 | 2.598 | ||||
Mo | 05.12. | 640177 | 1163 | 280 | 112 | 446,6 | +22,8 | 8,8 | k.A. | k.A. | k.A. | 3 | 2.601 | ||||
Di | 06.12. | 642280 | 2103 | 940 | 451 | 483,5 | +36,9 | 9,8 | k.A. | k.A. | k.A. | 3 | 2.604 | ||||
Mi | 07.12. | 643388 | 1108 | -995 | 93 | 511,7 | +28,2 | 9,9 | k.A. | k.A. | k.A. | 3 | 2.607 | ||||
Do | 08.12. | 644347 | 959 | -149 | 95 | 379,7 | -132,0 | 10,1 | k.A. | k.A. | k.A. | 4 | 2.611 | ||||
Fr | 09.12. | 645125 | 778 | -181 | -105 | 375,8 | -3,9 | 10,6 | k.A. | k.A. | k.A. | 1 | 2.612 | ||||
Tag | Datum | Fallz.MV | MV Tag | Diff Vt | Diff. VW | 7TI | Diff 7T | I – MV | I – VPR | ITS | Diff.VT | Diff. VW | Invs. Beartm. | Diff. VT | Diff. VW | Tod | Tod Summe |
Mo | 12.12. | 646563 | 1438 | 660 | 275 | 378,5 | +2,7 | 9,6 | k.A. | k.A. | k.A. | 7 | 2.619 | ||||
Di | 13.12. | 648287 | 1724 | 286 | -379 | 10,0 | k.A. | k.A. | k.A. | 6 | 2.625 | ||||||
Mi | 14.12. | 649565 | 1278 | -446 | 170 | 376,1 | -2,4 | 10,4 | k.A. | k.A. | k.A. | 4 | 2.629 | ||||
Do | 15.12. | 650711 | 1146 | -132 | 187 | 386,1 | +10,0 | 10,8 | k.A. | k.A. | k.A. | 3 | 2.632 | ||||
Fr | 16.12. | 651575 | 864 | -282 | 86 | 384,5 | -1,6 | 11,3 | k.A. | k.A. | k.A. | 1 | 2.633 | ||||
Mo | 19.12. | 652798 | 1223 | 359 | -215 | 375,7 | -8,8 | 11,8 | k.A. | k.A. | k.A. | 8 | 2.641 | ||||
Di | 20.12. | 654395 | 1597 | 374 | -127 | 370,5 | -5,2 | 12,8 | k.A. | k.A. | k.A. | 1 | 2.642 | ||||
Mi | 21.12. | 655593 | 1198 | -399 | -80 | 367,4 | -3,1 | 13,0 | k.A. | k.A. | k.A. | 3 | 2.645 | ||||
Do | 22.12. | 656586 | 993 | -205 | -153 | 360,7 | -6,7 | 14,3 | k.A. | k.A. | k.A. | 0 | 2.645 | ||||
Fr | 23.12. | 657452 | 866 | -127 | 2 | 361,5 | +0,8 | 13,0 | k.A. | k.A. | k.A. | 2 | 2.647 | ||||
Tag | Datum | Fallz.MV | MV Tag | Diff Vt | Diff. VW | 7TI | Diff 7T | I – MV | I – VPR | ITS | Diff.VT | Diff. VW | Invs. Beartm. | Diff. VT | Diff. VW | Tod | Tod Summe |
Di | 27.12. | 658682 | 1230 | 364 | 7 | 262,5 | -99,0 | 8,5 | k.A. | k.A. | k.A. | 4 | 2.651 | ||||
Mi | 28.12. | 659833 | 1151 | -79 | -446 | 261,9 | -0,6 | 11,1 | k.A. | k.A. | k.A. | 5 | 2.656 | ||||
Do | 29.12. | 660597 | 764 | -387 | -434 | 248,2 | -13,7 | 12,0 | k.A. | k.A. | k.A. | 8 | 2.664 | ||||
Fr | 30.12. | 661151 | 554 | -210 | -439 | 228,8 | -19,4 | 11,7 | k.A. | k.A. | k.A. | 5 | 2.669 | ||||
[…] Corona in MV Zahlen – Übersicht vom 01.08.2022 bis 30.12.2022 […]