11.937 Neuinfektionen in Deutschland – R-Wert steigt deutlich
2. Januar 202121:36:24
21.21 Uhr: In Deutschland haben sich nach Angaben der Gesundheitsämter der Bundesländer vom Samstag 11.937 weitere Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Damit stieg die Zahl der positiv getesteten Menschen seit Pandemiebeginn auf 1.765.821. Besonders stark war der Anstieg am Samstag in Bayern (+2400) und Nordrhein-Westfalen (+1798).
Seit Pandemiebeginn sind 34.291 Menschen an den Folgen einer Viruserkrankung gestorben (+344 am Samstag). Laut Robert Koch-Institut sind 1.368.100 Menschen, die sich mit dem Virus infiziert hatten, inzwischen wieder genesen. Somit liegt die Zahl der aktiven Fälle derzeit bei 353.300.
Zahl bestätigter Coronavirus-Fälle in Deutschland steigt auf 1.765.821, 34.291 Todesfälle
Sie finden hier die aktuell gemeldeten Zahlen der Gesundheitsministerien der Länder.
- Baden-Württemberg: 243.892 (+1163), 4924 Todesfälle (+31)
- Bayern: 331.155 (+2400), 6816 Todesfälle (+50)
- Berlin: 98.109 (+460), 1285 Todesfälle (+8)
- Brandenburg: 47.206 (+573), 1153 Todesfälle (+28)
- Bremen: 13.718 (+10), 202 Todesfälle (+1)
- Hamburg: 37.539 (+242), 658 Todesfälle (+5)
- Hessen: 139.298 (+2791), 2917 Todesfälle (+27)
- Mecklenburg-Vorpommern: 12.457 (+94), 177 Todesfälle (+4)
- Niedersachsen: 109.990 (+516), 2015 Todesfälle (+10)
- Nordrhein-Westfalen: 398.669 (1798), 1701 Todesfälle (+70)
- Rheinland-Pfalz: 73.921 (+544), 1466 Todesfälle (+13)
- Saarland: 20.620 (+139), 475 Todesfälle (+6)
- Sachsen: 138.000 (+1378), 3331 Todesfälle (+44)
- Sachsen-Anhalt: 31.848 (+808), 701 Todesfälle (+22)
- Schleswig-Holstein: 25.529 (+293), 443 Todesfälle (+7)
- Thüringen: 43.870 (+597), 1027 Todesfälle (+15)
Gesamt (Stand 02.01.2021, 21.03 Uhr): 1.765.821 (+11.937), 34.291 Todesfälle (+344)
Vortag (Stand 01.01.2021, 20.35 Uhr): 1.753.884 (+18.645), 33.947 Todesfälle (+503)
Quelle zu Infizierten- und Todeszahlen: Landesgesundheits- und Sozialministerien.
Die Zahl der Genesenen liegt laut Robert-Koch-Institut in Deutschland bei rund ca. 1.368.100
Die Zahl der aktiven Fälle liegt damit bei: 353.300
Aktuell vom RKI gemeldete Reproduktionszahl: 1,15 (Vortag: 0,74)
Zahl der Intensivbetten laut DIVI-Intensivregister, die von Covid-19-Patienten belegt werden: 5726 (+128)
Zahl der aktuell invasiv beatmeten Covid-19-Patienten: 3129 (+18)
Der R-Wert stieg am Samstag deutlich, von 0,74 auf 1,15. Allerdings ist hierbei zu beachten, dass das RKI am Neujahrstag keinen Situationsbericht und damit keinen R-Wert veröffentlicht hat.