Bundesländer melden 15.921 neue Corona-Fälle – 776 weitere Menschen starben – R-Wert steigt erneut
16. Januar 202120.56 Uhr: Die Gesundheitsämter der Bundesländer haben am Samstag 15.921 Neuinfektionen gemeldet. Insgesamt stieg die Zahl der bestätigten Coronafälle auf 2.030.513. Der R-Wert stieg erneut an und lag laut dem aktuellen Lagebericht des Robert-Koch-Instituts am Samstag bei 0,99 (Vortag 0,91).
776 weitere Menschen starben binnen eines Tages an oder mit dem Virus, davon 195 in Nordrhein-Westfalen. Insgesamt fielen seit Pandemie-Beginn 46.502 Menschen dem Virus in Deutschland zum Opfer.
5015 Intensivbetten werden derzeit von Corona-Patienten belegt. 2865 von ihnen müssen invasiv beatmet werden.
Zahl bestätigter Coronavirus-Fälle in Deutschland steigt auf 2.030.513, 46.502 Todesfälle
Sie finden hier die aktuell gemeldeten Zahlen der Gesundheitsministerien der Länder.
- Baden-Württemberg: 273.834 (+1873), 6088 Todesfälle (+39)
- Bayern: 372.831 (+2800), 8642 Todesfälle (+130)
- Berlin: 112.232 (+495), 1822 Todesfälle (+22)
- Brandenburg: 60.321 (+916), 1792 Todesfälle (+48)
- Bremen: 14.908 (+123), 231 Todesfälle (+1)
- Hamburg: 42.733 (+378), 895 Todesfälle (+13)
- Hessen: 157.255 (+1128), 3907 Todesfälle (+64)
- Mecklenburg-Vorpommern: 16.625 (+254), 298 Todesfälle (+2)
- Niedersachsen: 127.412 (+1177), 2618 Todesfälle (+46)
- Nordrhein-Westfalen: 447.484 (+3333), 9033 Todesfälle (+195)
- Rheinland-Pfalz: 84.606 (+410), 2048 Todesfälle (+13)
- Saarland: 23.390 (+172), 637 Todesfälle (+3)
- Sachsen: 166.499 (+1163), 5071 Todesfälle (+98)
- Sachsen-Anhalt: 42.915 (+426), 1158 Todesfälle (+44)
- Schleswig-Holstein: 30.941 (+375), 651 Todesfälle (+3)
- Thüringen: 56.534 (+898), 1611 Todesfälle (+55)
Gesamt (Stand: 16.01.2021, 20.51 Uhr): 2.030.513 (+15.921), 46.502 Todesfälle (+776)
Vortag (Stand: 15.01.2021, 20.57 Uhr): 2.014.592 (+21.219), 45.726 Todesfälle (+1039)
Quelle zu Infizierten- und Todeszahlen: Landesgesundheits- und Sozialministerien.
Die Zahl der Genesenen liegt laut Robert-Koch-Institut in Deutschland bei ca. 1.657.900 (+16.600). Die Zahl der aktiven Fälle liegt somit bei 315.800
Aktuell vom RKI gemeldete Reproduktionszahl: 0,99 (Vortag: 0,91)
Zahl der Intensivbetten laut DIVI-Intensivregister, die von Covid-19-Patienten belegt werden: 5015
Zahl der aktuell invasiv beatmeten Covid-19-Patienten: 2865