Gesundheitsämter melden 13.171 neue Coronavirus-Fälle in Deutschland – 840 sind an oder mit dem Virus verstorben

29. Januar 2021 Aus Von mvp-web

20.57 Uhr: Laut Angaben der Gesundheitsämter der Bundesländer steigt die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Personen um 13.171.

Seit Ausbruch der Pandemie haben sich in Deutschland somit 2.184.439 Menschen mit dem Virus infiziert, 56.296 (+840) sind an oder mit dem Virus verstorben.

Zahl bestätigter Coronavirus-Fälle in Deutschland steigt auf 2.184.439, 56.296 Todesfälle

Sie finden hier die aktuell gemeldeten Zahlen der Gesundheitsministerien der Länder.

  • Baden-Württemberg: 291.754 (+1344), 7004 Todesfälle (+57)
  • Bayern: 398.666 (+2038), 10.227 Todesfälle (+119)
  • Berlin: 119.506 (+556), 2235 Todesfälle (+40)
  • Brandenburg: 68.233 (+512), 2334 Todesfälle (+51)
  • Bremen: 15.846 (+128), 267 Todesfälle (+1)
  • Hamburg: 46.023 (+234), 1037 Todesfälle (+8)
  • Hessen: 169.960 (+1089), 4733 Todesfälle (+57)
  • Mecklenburg-Vorpommern: 19.679 (+249), 443 Todesfälle (+20)
  • Niedersachsen: 140.569 (+990), 3227 Todesfälle (+56)
  • Nordrhein-Westfalen: 481.004 (+2751), 10.594 Todesfälle (+138)
  • Rheinland-Pfalz: 92.383 (+700), 2503 Todesfälle (+54)
  • Saarland: 25.468 (+188), 745 Todesfälle (+11)
  • Sachsen: 179.163 (+830), 6247 Todesfälle (+105)
  • Sachsen-Anhalt: 51.643 (+553), 1729 Todesfälle (+50)
  • Schleswig-Holstein: 35.703 (+291), 853 Todesfälle (+19)
  • Thüringen: 64.381 (+718), 2121 Todesfälle (+54)

Gesamt (Stand: 29.01.2021, 20.55 Uhr): 2.184.439 (+13.171), 56.296 Todesfälle (+840)

Vortag (Stand: 28.01.2021, 20.47 Uhr): 2.186.823 (+15.555), 55.456 Todesfälle (+940)

Quelle zu Infizierten- und Todeszahlen: Landesgesundheits- und Sozialministerien

Die Zahl der Genesenen liegt laut Robert-Koch-Institut in Deutschland bei ca. 1.898.900 (+15.200). Die Zahl der aktiven Fälle liegt somit bei 229.243.

Aktuell vom RKI gemeldete Reproduktionszahl (4-Tage-R-Wert): 0,85 (Vortag: 0,77)

Zahl der Intensivbetten laut DIVI-Intensivregister, die von Covid-19-Patienten belegt werden: 4359 (Vergleich zum Vortag: -78)

Zahl der aktuell invasiv beatmeten Covid-19-Patienten: 2406 (Vergleich zum Vortag: -79)