700 Neuinfektionen mehr – 9887 -als vor einer Woche – Todeszahlen gehen weiter zurück – 424
26. Februar 202120.42 Uhr: Die Landesgesundheitsämter haben am Freitag 9887 Neuinfektionen gemeldet. Das geht aus einer Erhebung von FOCUS Online hervor. Das sind knapp 700 mehr als vor einer Woche, als 9143 neue Fälle vermeldet wurden. Zudem wurden 424 weitere Todesfälle vermeldet. Vor einer Woche waren 532 neue Todesfälle vermeldet worden.
Der R-Wert stieg leicht von 1,05 auf 1,08. Das bedeutet, dass 100 Infizierte 108 weitere Menschen anstecken. Die Zahl der Corona-Patienten auf der Intensivstation ging leicht zurück (-50), ebenso die Zahl der invasiv beatmeten Patienten (-25).
Zahl bestätigter Coronavirus-Fälle in Deutschland steigt auf 2.429.015, 69.729 Todesfälle
Sie finden hier die aktuell gemeldeten Zahlen der Gesundheitsministerien der Länder.
- Baden-Württemberg 315.552 (+947), 8055 Todesfälle (+17)
- Bayern 433.865 (+1497), 12.323 Todesfälle (+45)
- Berlin 128.943 (+497), 2814 Todesfälle (+9)
- Brandenburg 75.965 (+333), 2967 Todesfälle (+20)
- Bremen 17.893 (+104), 340 Todesfälle (+5)
- Hamburg 51.462 (+188), 1257 Todesfälle (+6)
- Hessen 187.011 (+723), 5801 Todesfälle (+26)
- Mecklenburg-Vorpommern 24.313 (+185), 736 Todesfälle (+9)
- Niedersachsen 163.026 (+1058), 4269 Todesfälle (+39)
- Nordrhein-Westfalen 528.679 (+1995), 12.958 (+83)
- Rheinland-Pfalz 101.817 (+389), 3089 Todesfälle (+19)
- Saarland 28.766 (+128), 883 Todesfälle (+3)
- Sachsen 193.671 (+663), 7695 (+94)
- Sachsen-Anhalt 60.393 (+375), 2435 Todesfälle (+25)
- Schleswig-Holstein 42.235 (+260), 1281 Todesfälle (+8)
- Thüringen: 75.424 (+545), 2826 Todesfälle (+16)
Gesamtstand (26.02.2021, 20.40 Uhr) 2.429.015 (+9887), 69.729 Todesfälle (+424)
Stand Vortag (25.02.2021, 20.30 Uhr): 2.419.129 (+11.189), 69.305 Todesfälle (+399)
Quelle zu Infizierten- und Todeszahlen: Landesgesundheits- und Sozialministerien
Die Zahl der Genesenen liegt laut Robert-Koch-Institut in Deutschland bei ca. 2.235.700 (+9000). Die Zahl der aktiven Fälle liegt somit bei etwa.
Aktuell vom RKI gemeldete Reproduktionszahl (7-Tage-R-Wert): 1,08 (Vortag: 1,05)
Zahl der Intensivbetten laut DIVI-Intensivregister, die von Covid-19-Patienten belegt werden: 2848 (-50)
Zahl der aktuell invasiv beatmeten Covid-19-Patienten: 1682 (-25)