Aktuelle Corona-Lage: Mehr Neuinfektionen als in der Vorwoche – R-Wert sinkt unter 1
2. März 202121.35 Uhr: Die Gesundheitsministerien der Bundesländer haben am Dienstag binnen 24 Stunden 5580 weitere Corona-Neuinfektionen gemeldet, wie eine Auswertung von FOCUS Online ergab. Damit stieg die Zahl der laborbestätigten Corona-Fälle seit Beginn der Pandemie auf 2.454.612.
Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen meldeten demnach die meisten Neuinfektionen. Die Zahl der Todesfälle stieg laut der Auswertung von FOCUS Online innerhalb eines Tages um 422 auf 70.677 Todesopfer.
Zahl bestätigter Coronavirus-Fälle in Deutschland steigt auf 2.454.612, 70.677 Todesfälle
Sie finden hier die aktuell gemeldeten Zahlen der Gesundheitsministerien der Länder.
- Baden-Württemberg 318.505 (+1085), 8148 Todesfälle (+51)
- Bayern 438.122 (+529), 12.434 Todesfälle (+49)
- Berlin 130.081 (+482), 2850 Todesfälle (+25)
- Brandenburg 76.705 (+157), 3015 Todesfälle (+27)
- Bremen 18.149 (+78), 348 Todesfälle (+1)
- Hamburg 52.232 (+183), 1278 Todesfälle (+6)
- Hessen 188.912 (+289), 5843 Todesfälle (+18)
- Mecklenburg-Vorpommern 24.863 (+254), 752 Todesfälle (+7)
- Niedersachsen 165.430 (+291), 4346 Todesfälle (+51)
- Nordrhein-Westfalen 533.859 (+723), 13.141 Todesfälle (+82)
- Rheinland-Pfalz 102.689 (+262), 3124 Todesfälle (+13)
- Saarland 29.082 (+128), 888 Todesfälle (+2)
- Sachsen 195.251 (+538), 7847 Todesfälle (+49)
- Sachsen-Anhalt 61.277 (+213), 2475 Todesfälle (+21)
- Schleswig-Holstein 42.825 (+187), 1309 Todesfälle (+4)
- Thüringen: 76.630 (+185), 2879 Todesfälle (+16)
Gesamtstand (02.03.2021, 21.32 Uhr): 2.454.612 (+5580), 70.677 Todesfälle (+422)
Vortag (01.03.2021, 20.32 Uhr): 2.449.032 (+4335), 70.255 Todesfälle (+174)
Quelle zu Infizierten- und Todeszahlen: Landesgesundheits- und Sozialministerien
Die Zahl der Genesenen liegt laut Robert-Koch-Institut in Deutschland bei ca. 2.264.600 (+9100). Die Zahl der aktiven Fälle liegt somit bei etwa 190.012.
Aktuell vom RKI gemeldete Reproduktionszahl (7-Tage-R-Wert): 0,91 (Vortag: 1,01)
Zahl der Intensivbetten laut DIVI-Intensivregister, die von Covid-19-Patienten belegt werden: 2854 (-15)
Zahl der aktuell invasiv beatmeten Covid-19-Patienten: 1616 (-27)
Die Zahl der Neuinfektionen lag am Dienstag mit 5580 Fällen höher als am Dienstag der Vorwoche, als die Länder noch 4818 Neuinfektionen gemeldet hatten. Auch die Zahl der Todesfälle lag mit 422 leicht über dem Wert der Vorwoche (413).