RKI Corona-Zahlen am Donnerstag: 17.912 Neuinfektionen, 253 Todesfälle

18. März 2021 Aus Von mvp-web

20.46 Uhr: Die Bundesländer haben am Donnerstag binnen 24 Stunden 17.912 Corona-Neuinfektionen gemeldet, wie aus einer Auswertung von FOCUS Online hervorgeht. Damit lag die Zahl der Neuinfektionen um fast 4000 höher als am Donnerstag der Vorwoche, als die Länder 13.928 Neuinfektionen gemeldet hatten. Insgesamt liegt die Zahl der laborbestätigten Corona-Infektionen seit Beginn der Pandemie damit bei 2.619.548. Der klar ansteigende Trend bei den Neuinfektionen setzt sich damit fort.

Zudem wurden aus den Ländern innerhalb eines Tages 253 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gemeldet und damit weniger als vor einer Woche. Vergangenen Donnerstag meldeten die Länder noch 310 Todesfälle – 57 mehr als heute. Die Zahl der Covid-19-Intensivpatienten erhöhte sich am Donnerstag nach Angaben des DIVI-Intensivregisters im Vergleich zum Vortag um 36 auf 2895 Patienten.

Zahl bestätigter Coronavirus-Fälle in Deutschland steigt auf: 2.619.548, 74.267 Todesfälle

Sie finden hier die aktuell gemeldeten Zahlen der Gesundheitsministerien der Länder.

  • Baden-Württemberg 338.990 (+1999), 8509 Todesfälle (+32)
  • Bayern 465.296 (+3037), 12.908 Todesfälle (+23)
  • Berlin 137.038 (+629), 2967 Todesfälle (+11)
  • Brandenburg 81.353 (+489), 3207 Todesfälle (+15)
  • Bremen 19.419 (+148), 391 Todesfälle (+5)
  • Hamburg 56.266 (+389), 1337 Todesfälle (+0)
  • Hessen 201.865 (+1554), 6108 Todesfälle (+14)
  • Mecklenburg-Vorpommern 27.483 (+196), 823 Todesfälle (+6)
  • Niedersachsen 179.989 (+1613), 4670 Todesfälle (+24)
  • Nordrhein-Westfalen 567.940 (+4142), 13.803 Todesfälle (+42)
  • Rheinland-Pfalz 108.670 (+595), 3243 Todesfälle (+12)
  • Saarland 30.495 (+109), 927 Todesfälle (+0)
  • Sachsen 206.715 (+1307), 8177 Todesfälle (+14)
  • Sachsen-Anhalt 66.873 (+593), 2648 Todesfälle (+7)
  • Schleswig-Holstein 46.383 (+289), 1399 Todesfälle (+5)
  • Thüringen 84.863 (+916), 3150 Todesfälle (+24)

Gesamtstand (18.03.2021, 20.30 Uhr): 2.619.548 (+17.912), 74.267 (+253)

Vortag (17.03.2021, 20.30 Uhr): 2.601.636 (+14.713), 74.014 (+251)

Die Zahl der Genesenen liegt laut Robert-Koch-Institut in Deutschland bei ca. 2.392.600 (+9000). Die Zahl der aktiven Fälle liegt somit bei etwa 152.681.

Aktuell vom RKI gemeldete Reproduktionszahl (7-Tage-R-Wert): 1,12 (Vortag: 1,06)

Zahl der Intensivbetten laut DIVI-Intensivregister, die von Covid-19-Patienten belegt werden: 2859 (+8)

Zahl der aktuell invasiv beatmeten Covid-19-Patienten: 1.572 (- 32)